Praghas Ferrochrome Ferrochrome FECR Íseal Carbóin/Ard Carbóin Ferro Chrome
| Achoimre ar thorthaí margaidh Ferrochrome na Síne an 28 Meán Fómhair | ||||
| Ferrochrome ard -charbóin (FECR50C7.5) (50 bonnphointe, ex - Cáin mhonarcha san áireamh, RMB/TON) | ||||
| toradh | réimse | Praghas ferrochrome carbóin ard inniu | Praghas ferrochrome carbóin ard an 26 Meán Fómhair | Ardú agus titim (meánphraghas) |
| Ferrochrome ardcharbóin | An tSín Thuaidh | 8500-8650 | 8500-8650 | ar leibhéal |
| thiar thuaidh | 8450-8600 | 8450-8600 | ar leibhéal | |
| thiar thuaidh | 8450-8550 | 8450-8550 | ar leibhéal | |
| oirthuaisceart | 8550-8600 | 8550-8600 | ar leibhéal | |
| Lár na Síne | 8600-8650 | 8600-8650 | ar leibhéal | |
| Shanghai | 8700-8800 | 8700-8800 | ar leibhéal | |
| Iarmhairt | 8650-8700 | 8650-8700 | ar leibhéal | |
| Ferrochrome carbóin meánach (FECR55C2.0) (60 bonnphointe, ex - monarcha, lena n -áirítear cáin, RMB/ton) | ||||
| toradh | réimse | Praghas an lae inniu ar ferrochrome meánach carbóin | Praghas ferrochrome carbóin meánach ar 26 Meán Fómhair | Ardú agus titim (meánphraghas) |
| Ferrochrome carbóin meánach | Sichuan | 13600 | 13600 | ar leibhéal |
| Henáin | 13600 | 13600 | ar leibhéal | |
| Lár an Mhongóil | 13600 | 13600 | ar leibhéal | |
| Guangxi | 13500-13600 | 13500-13600 | ar leibhéal | |
| Ferrochrome carbóin íseal (FECR55C0.25) (52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60, 60 bonn, ex {- monarcha, cáin san áireamh, RMB/ton) | ||||
| toradh | réimse | Praghas ferrochrome carbóin íseal an lae inniu | Praghas ferrochrome carbóin íseal ar 26 Meán Fómhair | Ardú agus titim (meánphraghas) |
| Ferrochrome ísealcharbóin | Sichuan | 14100-14200 | 14100-14200 | ar leibhéal |
| Jiangsu | 14300-14400 | 14300-14400 | ar leibhéal | |
| Shanxi | 14100-14200 | 14100-14200 | ar leibhéal | |
| Lár an Mhongóil | 14000-14100 | 14000-14100 | ar leibhéal | |
| Ferrochrome ísealcharbóin (FECR55C0.10) (52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60, 60 bonn, ex - Praghas monarchan lena n -áirítear cáin, RMB/ton) | ||||
| toradh | réimse | Praghas an lae inniu ar ferrochrome ísealcharbóin | Praghas ferrochrome carbóin íseal ar 26 Meán Fómhair | Ardú agus titim (meánphraghas) |
| Ferrochrome ísealcharbóin | Sichuan | 14300-14400 | 14300-14400 | ar leibhéal |
| Jiangsu | 14500-14600 | 14500-14600 | ar leibhéal | |
| Shanxi | 14300-14400 | 14300-14400 | ar leibhéal | |
| Lár an Mhongóil | 14200-14300 | 14200-14300 | ar leibhéal | |
| Ferrochrome carbóin íseal (FECR55C0.06) (52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60, 60 bonn, ex {- Praghas monarchan lena n -áirítear cáin, RMB/ton) | ||||
| toradh | réimse | Praghas an lae inniu ar ferrochrome ísealcharbóin | Praghas ferrochrome carbóin íseal ar 26 Meán Fómhair | Ardú agus titim (meánphraghas) |
| Ferrochrome ísealcharbóin | Sichuan | 14600-14700 | 14600-14700 | ar leibhéal |
| Jiangsu | 14700-14800 | 14700-14800 | ar leibhéal | |
| Shanxi | 14500-14600 | 14500-14600 | ar leibhéal | |
| Lár an Mhongóil | 14400-14500 | 14400-14500 | ar leibhéal | |
Cuairt a thabhairt arhttps: //www.metal - alloy.com/chun níos mó a fhoghlaim faoin táirge. Más mian leat níos mó a fhoghlaim faoi phraghas an táirge nó má tá suim agat a cheannach, seol ríomhphost chuig le do thoilmarket@zanewmetal.com. Rachaimid ar ais chugat a luaithe a fheicimid do theachtaireacht.

