luachan onnmhairithe na Síne demiotail sileacainar 12 Márta
| Trádmharc | Praghas lena n-áirítear cáin | ups agus downs | Nótaí (USD/ton) |
| 421 | 2150-2200 | -- | Calafort Huangpu, FOB |
| 2202 | 2550-2650 | -- | Calafort Huangpu, FOB |
| 3303 | 2150-2200 | -- | Calafort Huangpu, FOB |
| 441 | 2080-2120 | -- | Calafort Huangpu, FOB |
| 553 | 1990-2040 | -- | Calafort Huangpu, FOB |




