| Achoimre ar an Margadh Táirgí Tíotáiniam an 18 Márta | |||||||
| 1) tiúchan tíotáiniam (praghas baile, yuan/ton) | |||||||
| toradh | Bun | grád | Praghas Idirbheart an Inné | Praghas Idirbheart an lae inniu | Ardú agus titim | Abair | Calafoirt, réigiúin |
| Tíotáiniam tiúchan | An Astráil | TiO2>54% | 2480-2580 | 2480-2580 | - | Cáin imeachta san áireamh | Guangdong, Fujian |
| Tíotáiniam tiúchan | Mósaimbíc | TiO2>50-54% | 2600-2700 | 2600-2700 | - | Cáin imeachta san áireamh | Port Zhanjiang, Hebei |
| Tíotáiniam tiúchan | Mósaimbíc | TiO2>46% | 2100-2300 | 2100-2300 | - | Cáin imeachta san áireamh | Port Zhanjiang, Shandong |
| Tíotáiniam tiúchan | Vítneam | TiO2>50% (méine, méine measctha) | 2250-2350 | 2250-2350 | - | Cáin nach bhfuil san áireamh le haghaidh imeachta | Calafort Qinzhou, Fangcheng Port |
| Tíotáiniam tiúchan | Teaghlaigh | TiO2>46% (oiriúnach do dhé -ocsaíd tíotáiniam) | 2060-2080 | 2060-2080 | - | Cáin ex-monarcha eisiata eisiata | Sichuan |
| Méine tíotáiniam | Teaghlaigh | TiO2>38-40% | 1360-1460 | 1360-1460 | -10 | Cáin ex-monarcha eisiata eisiata | Sichuan |
| Tíotáiniam tiúchan | Teaghlaigh | TiO2>45% | 1700-1830 | 1700-1830 | - | Cáin ex-monarcha eisiata eisiata | Yunnan |
| Tíotáiniam tiúchan | Teaghlaigh | TiO2>45% (oiriúnach do dhé -ocsaíd tíotáiniam) | 1580-1720 | 1580-1720 | - | Cáin ex-monarcha eisiata eisiata | Chengde |
| 2) tiúchan tíotáiniam (praghas seachtrach, dollar/tonna SAM) | |||||||
| toradh | náisiún | grád | Athfhriotail an lae inné | Athfhriotail an lae inniu | Ardú agus titim | Abair | |
| Tíotáiniam tiúchan | Mósaimbíc | tio2>50% | 330-360 | 330-360 | - | CIF | |
| Tíotáiniam tiúchan | An Astráil | tio2>50% | 290-320 | 290-320 | - | CIF | |
| Tíotáiniam tiúchan | Vítneam | tio2>50% (mianach) | 305-325 | 305-325 | - | Saill | |
| 3) dé -ocsaíd tíotáiniam (yuan/ton) | |||||||
| Cineál táirge | Ainm an aonaid | Branda | Athfhriotail an lae inné | Athfhriotail an lae inniu | Ardú agus titim | Nótaí (luachan an déantóra) | |
| Dé -ocsaíd tíotáiniam rutile | Monaróirí príomhshrutha | R- | 15000-16000 | 15000-16000 | - | Praghas tagartha an mhargaidh | |
| Monaróirí príomhshrutha | R- | 14500-15200 | 14500-15200 | - | Praghas Ex-Factory Monarcha (do thrádálaithe agus gníomhairí) | ||
| Sichuan Dragon Python | R-996 | 15100-15400 | 15100-15400 | - | Praghas Ex-Factory Monarcha | ||
| Dé -ocsaíd tíotáiniam anatase | Monaróirí príomhshrutha | Ba 01-01 | 13300-14300 | 13300-14300 | - | Praghas tagartha an mhargaidh | |
| Monaróirí príomhshrutha | A- | 13000-1370 | 13000-13700 | - | Praghas Ex-Factory Monarcha (do thrádálaithe agus gníomhairí) | ||
| 4) slaig tíotáiniam (glacadh, yuan/ton) | |||||||
| toradh | Sonraíocht | Praghas Idirbheart an Inné | Praghas Idirbheart an lae inniu | Ardú agus titim | réimse | Abair | |
| Slaig ard tíotáiniam | tio2>90%, cailciam íseal agus maignéisiam | 7000-7200 | 7000-7200 | - | Idirnáisiúnta | Praghas iar-mhonarcha lena n-áirítear cáin | |
| Slaig ard tíotáiniam | tio2>92%, cailciam íseal agus maignéisiam | 7300-7400 | 7300-7400 | - | Idirnáisiúnta | Praghas iar-mhonarcha lena n-áirítear cáin | |
| Slat aigéadach | tio2>73% | 4500-4600 | 4500-4600 | - | Yunnan | Praghas iar-mhonarcha lena n-áirítear cáin | |
| Slat aigéadach | tio2>73% | 5200-5870 | 5200-5870 | - | Panzhihua | Praghas iar-mhonarcha lena n-áirítear cáin | |
| 5) teitreaclóiríd tíotáiniam (yuan/ton) | |||||||
| toradh | Sonraíocht | Praghas Idirbheart an Inné | Praghas Idirbheart an lae inniu | Ardú agus titim | réimse | Abair | |
| Teitreaclóiríd tíotáiniam scagtha scagtha | Níos mó ná nó cothrom le 99.9% | 5700-6300 | 5700-6300 | - | Henáin | Praghas ex-monarcha lena n-áirítear cáin (glacadh) | |
| Teitreaclóiríd tíotáiniam scagtha | Níos mó ná nó cothrom le 99.9% | 5700-5800 | 5700-5800 | - | Idirnáisiúnta | Praghas ex-monarcha lena n-áirítear cáin (glacadh) | |
| Teitreaclóiríd tíotáiniam scagtha | Níos mó ná nó cothrom le 99.9% | 5700-6000 | 5700-6000 | - | Fíricé | Praghas lena n -áirítear cáin (glacadh) | |
| 6) Spúinse Tíotáiniam (Yuan/Ton) | |||||||
| Sonraíochtaí Táirgí | Praghas Idirbheart an Inné | Praghas Idirbheart an lae inniu | Ardú agus titim | réimse | Abair | ||
| 1# spúinse tíotáiniam | 48000-49000 | 48000-49000 | - | Yunnan | Cáin san áireamh | ||
| 1# spúinse tíotáiniam | 48000-49000 | 48000-49000 | - | Idirnáisiúnta | Cáin san áireamh | ||
| 7) Tíotáiniam (yuan/kg) | |||||||
| Sonraíochtaí Táirgí | Praghas Idirbheart an Inné | Praghas Idirbheart an lae inniu | Ardú agus titim | réimse | Abair | ||
| {5-10 mm meánach agus pláta tiubh | 81-84 | 81-84 | - | Baoji | Cáin san áireamh | ||
| TIonat Tíotáiniam TA1 | 53-55 | 53-55 | - | Baoji | Cáin san áireamh | ||
| 8) Ferrotitanium (yuan/ton) | |||||||
| Ainm an táirge | Sonraíocht | Praghas an idirbhirt inné | Praghas Idirbheart an lae inniu | Ardú agus titim | Abair | ||
| Ferro tíotáiniam íseal | 30% | 12200-12400 | 12200-12400 | - | Praghas lena n -áirítear cáin, (25 bunphraghas) | ||
| Fertotitanium | 40% | 12200-12400 | 12200-12400 | - | Praghas lena n -áirítear cáin, (25 bunphraghas) | ||
| Iarann ard tíotáiniam | 70%A | 28000-29000 | 28300-29300 | 300 | Praghas lena n -áirítear cáin, (meáchan iarbhír) | ||
| 9) Tíotáiniam laghdaithe (yuan/ton) | |||||||
| toradh | Sonraíocht | Praghas an idirbhirt inné | Praghas Idirbheart an lae inniu | Ardú agus titim | réimse | Abair | |
| Tíotáiniam laghdaithe | Níos mó ná nó cothrom le 55% | 4200-4300 | 4200-4300 | - | Hebei | Cáin iar-mhonarcha san áireamh | |
| Tíotáiniam laghdaithe | Níos mó ná nó cothrom le 55% | 4300-4500 | 4300-4500 | - | Tianjin | Cáin iar-mhonarcha san áireamh | |
| 10) rutile (yuan/ton) | |||||||
| toradh | Sonraíocht | Athfhriotail an lae inné | Athfhriotail an lae inniu | Ardú agus titim | réimse | Abair | |
| Rutile | TiO2>95%,S<0.03%,p<0.03% | 8000-8500 | 8000-8500 | - | Guangdong, Hainan | Cáin iar-mhonarcha san áireamh | |
| Rutile | TiO2>90%,S<0.05%,p<0.05% | 6500-6800 | 6500-6800 | - | Guangdong, Hainan | Cáin iar-mhonarcha san áireamh | |
Soghluaiste (whatsapp/wechat): +8615896822096
Seoladh: Ionad Tráchtála Huafu, Ceantar Wenfeng, Cathair Anyang, Cúige Henan, an tSín



