Praghsanna ferromangainéise meáncharbóin i mór-réigiúin na Síne ar 13 Márta
| táirge | Sonraíocht | Luachan príomhshrutha | ups agus downs | Praghas idirbhirt príomhshrutha | ups agus downs | Bunús |
| ferromangainéis meáncharbóin | femn75c2.0lch<0.3 | 7800 | -- | 7700-7800 | -- | HunanName |
| ferromangainéis meáncharbóin | femn75c2.0lch<0.25 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| ferromangainéis meáncharbóin | femn75c2.0lch<0.3 | 7700 | -- | 7700 | -- | GuizhouName |
| ferromangainéis meáncharbóin | femn75c2.0lch<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| ferromangainéis meáncharbóin | femn75c2.0lch<0.25 | 7900-8000 | -- | 7700-7800 | -- | |
| ferromangainéis meáncharbóin | femn75c2.0lch<0.3 | 7800 | -- | 7800 | -- | GuangxiName |
| ferromangainéis meáncharbóin | femn75c2.0lch<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| ferromangainéis meáncharbóin | femn75c2.0lch<0.25 | 7900-8000 | -- | 7800-7900 | -- | Lár Mhongóil |
| ferromangainéis meáncharbóin | femn75c2.0lch<0.25 | 8000-8100 | -- | 7900-8000 | -- | Ó hEochaidh |
| ferromangainéis meáncharbóin | femn75c2.0lch<0.2 | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | Zhejiang |
| ferromangainéis meáncharbóin | Femn78C2.0 | 8400-8500 | -- | 8300-8500 | -- | GuizhouName |
| ferromangainéis meáncharbóin | Femn78C2.0 | 8500-8600 | -- | 8300-8500 | -- | GuangxiName |
| ferromangainéis meáncharbóin | femn78c2.0 dara grúpa | 8300 | -- | 8300 | -- | HunanName |
| ferromangainéis meáncharbóin | Femn78C2.0 | 8400-8600 | -- | 8400-8500 | -- | Henan |
| ferromangainéis meáncharbóin | FEINN78C1.5 | 8700-8900 | -- | 8600-8800 | -- | GuizhouName |
| ferromangainéis meáncharbóin | FEINN78C1.5 | 8600-8800 | -- | 8600-8700 | -- | GuangxiName |
| ferromangainéis meáncharbóin | FEINN78C1.5 | 8600 | -- | 8600 | -- | HunanName |
| ferromangainéis meáncharbóin | femn78c1.5 dara grúpa | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | HunanName |




