Achoimre ar phraghsanna sileacain thionsclaíoch na Síne an 27 Lúnasa
| Achoimre ar phraghsanna sileacain thionsclaíoch na Síne an 27 Lúnasa | |||||
| Praghas calafoirt Huangpu | Sonraíocht | Sleachta príomhshrutha | Ardú agus titim | Praghas idirbheart príomhshrutha | Ardú agus titim |
| 553 Gan aon ocsaigin | 9100-9200 | -- | 9000-9100 | -- | |
| 553 Soláthar Ocsaigine | 9300-9400 | -- | 9200-9300 | -- | |
| 441 | 9700-9800 | -- | 9600-9700 | -- | |
| 3303 | 10300-10600 | -- | 10200-10400 | -- | |
| 421 | 9800-10200 | -- | 9600-10000 | -- | |
| Praghas calafoirt Tianjin | 553 Soláthar Ocsaigine | 9100-9400 | -- | 8900-9100 | -- |
| 551 | 9300-9400 | -- | 9000-9100 | -- | |
| 99 | 9200-9300 | -- | 9000-9100 | -- | |
| 521 | 9500-9600 | -- | 9300-9400 | -- | |
| 441 | 9500-9700 | -- | 9400-9500 | -- | |
| 3303 | 10400-10600 | ↓250 | 10200-10500 | ↓150 | |
| 421 | 9500-9800 | -- | 9400-9700 | -- | |
| Praghas monarchan yunnan ex - | 553 Gan aon ocsaigin | 8900-9000 | -- | 8800-8900 | -- |
| 553 Soláthar Ocsaigine | 9200-9300 | -- | 9100-9200 | -- | |
| 551 | 9400-9500 | -- | 9300-9400 | -- | |
| 441 | 9700-9800 | -- | 9600-9700 | -- | |
| 4402 | 10200-10400 | -- | 10000-10200 | -- | |
| 3303 | 10400-10600 | -- | 10200-10400 | -- | |
| 421 | 9500-10000 | -- | 9400-10000 | -- | |
| Grád Ceimiceach 421 (Praghas Míosúil Aonaid) | 10800-11000 | -- | 10600-10800 | -- | |
| Xinjiang ex - Praghas monarchan | 553 Soláthar Ocsaigine | 8800-9000 | -- | 8600-8700 | -- |
| 551 | 8900-9000 | -- | 8600-8800 | -- | |
| 99 | 8900-9000 | -- | 8600-8800 | -- | |
| 521 | 8900-9100 | -- | 8700-8900 | -- | |
| 441 | 9000-9100 | -- | 8800-8900 | -- | |
| 421 | 9000-9200 | -- | 9000-9100 | -- | |
| Sichuan Ex - Praghas Monarcha | 553 Gan aon ocsaigin | 8900-9100 | ↓50 | 8700-9000 | ↓100 |
| 553 Soláthar Ocsaigine | 9100-9200 | -- | 9000-9100 | -- | |
| 441 | 9300-9500 | -- | 9200-9300 | -- | |
| 421 | 9700-10300 | ↓150 | 9400-10000 | ↓200 | |
| 421 (Praghas Míosúil Aonaid) | 9800-10500 | -- | 9500-10200 | ↓100 | |
| Praghas monarchan Mhongóil Istigh ex - | 99 | 9000-9200 | -- | 8800-9000 | -- |
| 421 | 9600-10200 | -- | 9400-10000 | -- | |
Cuairt a thabhairt arhttps: //www.metal - alloy.com/chun níos mó a fhoghlaim faoin táirge. Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoi phraghas an táirge nó má tá suim agat a cheannach, seol ríomhphost chuig le do thoilmarket@zanewmetal.com. Tiocfaidh muid ar ais chugat a luaithe a fheicimid do theachtaireacht.

