| Achoimre ar mhargadh Ferrochrome na Síne an 28 Aibreán | ||||
| Ferrochrome ardcharbóin (FECR50C7.5) (50 bonnphointe, iar-mhonarcha, cáin san áireamh, RMB/TON) | ||||
| toradh | réimse | Praghas an lae inniu | Praghas ar 27 Aibreán | Ardú/titim (meánphraghas) |
| Ferrochrome ardcharbóin | An tSín Thuaidh | 8200-8400 | 8200-8400 | ar leibhéal |
| thiar thuaidh | 8250-8350 | 8250-8350 | ar leibhéal | |
| siar ón iarthuaisceart | 8200-8300 | 8200-8300 | ar leibhéal | |
| oirthuaisceart | 8300-8350 | 8300-8350 | ar leibhéal | |
| Lár na Síne | 8300-8400 | 8300-8400 | ar leibhéal | |
| Shanghai | 8550-8600 | 8550-8600 | ar leibhéal | |
| Santachong | 8400-8500 | 8400-8500 | ar leibhéal | |
| Ferrochrome carbóin meánach (FECR55C2.0) (60 bonnphointe, iar-mhonarcha, cáin san áireamh, RMB/TON) | ||||
| toradh | réimse | Praghas an lae inniu | Praghas ar 27 Aibreán | Ardú/titim (meánphraghas) |
| Ferrochrome carbóin meánach | Sichuan | 13100-13200 | 13100-13200 | ar leibhéal |
| Henáin | 13100-13200 | 13100-13200 | ar leibhéal | |
| Lár an Mhongóil | 13100-13200 | 13100-13200 | ar leibhéal | |
| Guangxi | 13000-13100 | 13000-13100 | ar leibhéal | |
| Ferrochrome carbóin íseal (FECR55C0.25) (52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60, 60 Bunús Airgead Tirim Ex-Factory lena n-áirítear Cáin, RMB/TON) | ||||
| toradh | réimse | Praghas an lae inniu | Praghas ar 27 Aibreán | Ardú/titim (meánphraghas) |
| Ferrochrome carbóin íseal | Sichuan | 13600-13700 | 13600-13700 | ar leibhéal |
| Jiangsu | 13800-13900 | 13800-13900 | ar leibhéal | |
| Shanxi | 13500-13600 | 13500-13600 | ar leibhéal | |
| Lár an Mhongóil | 13600-13600 | 13600-13600 | ar leibhéal | |
| Ferrochrome ísealcharbóin (FECR55C0.10) (52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60, 60 Bunús Airgead Tirim Ex-Factory lena n-áirítear Cáin, RMB/TON) | ||||
| toradh | réimse | Praghas an lae inniu | Praghas ar 27 Aibreán | Ardú/titim (meánphraghas) |
| Ferrochrome micrea -charbóin | Sichuan | 13800-13900 | 13800-13900 | ar leibhéal |
| Jiangsu | 14000-14100 | 14000-14100 | ar leibhéal | |
| Shanxi | 13700-13800 | 13700-13800 | ar leibhéal | |
| Lár an Mhongóil | 13700-13800 | 13700-13800 | ar leibhéal | |
| Ferrochrome ísealcharbóin (FECR55C0.06) (52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60, 60 Bunús Airgead Tirim Ex-Factory lena n-áirítear Cáin, RMB/TON) | ||||
| toradh | réimse | Praghas an lae inniu | Praghas ar 27 Aibreán | Ardú/titim (meánphraghas) |
| Ferrochrome micrea -charbóin | Sichuan | 14000-14100 | 14000-14100 | ar leibhéal |
| Jiangsu | 14200-14300 | 14200-14300 | ar leibhéal | |
| Shanxi | 13900-14000 | 13900-14000 | ar leibhéal | |
| Lár an Mhongóil | 13900-14000 | 13900-14000 | ar leibhéal | |
Ríomhphost: info@zaferroalloy.com
Seoladh: Ionad Tráchtála Huafu, Ceantar Wenfeng, Cathair Anyang, Cúige Henan, an tSín



