| Praghsanna ferrochrome ísealcharbóin i mór -réigiúin na Síne ar 28 Aibreán | |||||||
| toradh | Sonraíocht | Sleachta príomhshrutha | Ardú agus titim | Praghas idirbheart príomhshrutha | Ardú agus titim | réimse | Abair |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C0.03 | 15500-15600 | -- | 15400-15500 | -- | Lár an Mhongóil | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C0.03 | 15500-15600 | -- | 15400-15500 | -- | Sichuan | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C0.06 | 14000-14100 | -- | 13900-14000 | -- | Lár an Mhongóil | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C0.06 | 14100-14200 | -- | 14000-14100 | -- | Sichuan | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C0.06 | 14300-14400 | -- | 14200-14300 | -- | Zhejiang | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C0.06 | 14000-14100 | -- | 13900-14000 | -- | Shanxi | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C0.06 | 14300-14400 | -- | 14200-14400 | -- | Jiangsu | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C0.10 | 14100-14200 | -- | 14000-14200 | -- | Jiangsu | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C0.10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | Lár an Mhongóil | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C0.10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | Sichuan | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C0.10 | 13700-13800 | -- | 13600-13700 | -- | Henáin | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C0.10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | Shanxi | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
Ríomhphost: info@zaferroalloy.com
Seoladh: Ionad Tráchtála Huafu, Ceantar Wenfeng, Cathair Anyang, Cúige Henan, an tSín



