Cad é an praghas ar Alloy Cored Wire inniu?
| Praghas onnmhairithe sreang croíthe na Síne ar 10 Deireadh Fómhair | ||||
| táirge | innéacs | praghas | port | Athmharc |
| Sreang croíthe sileacain chailciam | timpeall 30si60∮13mm | 1300-1330 | Calafort Tianjin | FOB, USD/ton |
| Sreang croíthe sileacain chailciam | timpeall 28si55∮13mm | 1150-1180 | Calafort Tianjin | FOB, USD/ton |
| Sreang croíthe cailciam íon | timpeall 98%nim∮9mm (Ca58-68g) | 1420-1490 | Calafort Tianjin | FOB, USD/ton |
Scála fiontair mhóra
cur i bhfeidhm leathan na teicneolaíochta
seirbhísí saincheaptha ar ardchaighdeán
Ard-chaighdeán
seachadadh tapa dár n-eisitheoirí cruinne
trealamh chun cinn
seachadadh tapa dár n-eisitheoirí cruinne
foireann phroifisiúnta
seachadadh tapa dár n-eisitheoirí cruinne
réiteach aon-stad
seachadadh tapa dár n-eisitheoirí cruinne
Cad é an praghas ar Alloy Cored Wire in aghaidh an kg?
| Achoimre ar phraghas sreang croíthe na Síne ar 10 Deireadh Fómhair | |||
| Táirge (yuan/ton, cáin san áireamh) | cheantar | Praghas idirbhirt ar 9 Deireadh Fómhair | Praghas idirbhirt ar 10 Deireadh Fómhair |
| Sreangán Cailciam SiliconcoredCa30Si58∮13mm | Jiangsu | 9200-9400 | 9200-9400 |
| Sreang croíthe sileacain chailciam Ca28Si55∮13mm | Henan | 8200-8400 | 8200-8400 |
| Sreang chailciam íon soladach Ca98% min∮9mm (Ca58-68g) | Zhejiang | 10200-10600 | 10200-10600 |
| Henan | 10200-10600 | 10200-10600 | |
| Jiangsu | 10200-10600 | 10200-10600 | |
| Sreang cailciam miotail gan uaim Ca97-98% min∮9mm (cruach stiall 1.0mm) | Shandong | 10000-10500 | 10000-10500 |
| Henan | 10000-10500 | 10000-10500 | |
| Sreang cailciam miotail gan uaim Ca97-98% min∮10mm (cruach stiall 1.5mm) | Shandong | 9000-9500 | 9000-9500 |
| Henan | 9000-9500 | 9000-9500 | |
| Sreang croíthe carbóin C96-99% ∮13mm | Henan | 5000-5300 | 5000-5300 |
| Jiangsu | 5200-5500 | 5200-5500 | |
| Sreang croíleagtha iarann tíotáiniam Ti70% min∮13mm | Liaoning | 26300-29000 | 26300-29000 |
| Henan | 26300-29000 | 26300-29000 | |
| Jiangsu | 26300-29000 | 26300-29000 | |
| Sreangán croítheáite sféaróideach si42-46mg28-30RE2 ∮13mm | Jiangsu | 10000-10300 | 10000-10300 |
| Henan | 9700-10000 | 9700-10000 | |
| Lár Mhongóil | 9700-10000 | 9700-10000 | |
| Sreangán croítheáite sféaróideach si42-46mg25RE2 ∮13mm | Lár Mhongóil | 9400-9600 | 9400-9600 |
| Sreangán croítheáite sféaróideach Si40Mg30Re2∮13mm | Liaoning | 10100-10500 | 10100-10500 |
| Sreang croíthe iarainn chailciam FeCa30min∮13mm | Jiangsu | 9100-9200 | 9100-9200 |
| Henan | 9100-9200 | 9100-9200 | |
| Hubei | 10700-10900 | 10700-10900 | |
Cuairthttps://www.metal-alloy.com/chun níos mó a fhoghlaim faoin táirge. Más mian leat níos mó a fhoghlaim faoi phraghas an táirge nó má tá suim agat a cheannach, seol ríomhphost le do thoilmarket@zanewmetal.com. Rachaimid ar ais chugat chomh luath agus a fheicfidh muid do theachtaireacht.

