| Achoimre ar Mhargadh Ferromanganese an 12 Bealtaine | |||
| Cur síos ar an aonad: Yuan/Ton, Praghas Airgid Ex-Factory lena n-áirítear Cáin (le haghaidh tagartha) | |||
| 1) ferromanganese ardcharbóin ard | |||
| Branda | réimse | Praghas idirbheart monarchan príomhshrutha an lae inniu | Meán -ardú praghsanna agus titim |
| FEMN65C7.0 | Sichuan (P.<0.25) | -- | -- |
| Guizhou (P.<0.2) | -- | -- | |
| Guangxi (P.<0.2) | 5300-5350 | -- | |
| Shanxi (P.<0.2) | 5350-5400 | -- | |
| Henan (lch<0.2) | -- | -- | |
| Istigh Mongóilia (lch<0.2) | 5250-5350 | -- | |
| Jiangsu (lch<0.2) | 5600-5700 | -- | |
| Shandong (P.<0.2) | 5400-5450 | -- | |
| Shanghai (lch<0.2) | 5600-5700 | -- | |
| Tianjin (P.<0.2) | 5600-5700 | -- | |
| Liaoning (lch<0.2) | -- | -- | |
| FEMN75C7.0 | Yunnan (P.<0.3) | -- | -- |
| Yunnan (P.<0.2) | 6400-6450 | -- | |
| Yunnan (P.<0.15) | -- | -- | |
| Guangxi (P.<0.25) | 6400 | -- | |
| Hunan (lch<0.25) | -- | -- | |
| Guizhou (P.<0.25) | -- | -- | |
| Istigh Mongóilia (lch<0.25) | 6300 | -- | |
| Zhejiang (lch<0.25) | 6700-6800 | -- | |
| Zhejiang (lch<0.15) | 6700-6800 | -- | |
| Shanghai (lch<0.25) | 6700-6800 | -- | |
| 2) Foirnéis Foirnéise Soinneáin Ferromanganese | |||
| toradh | Branda | Praghas idirbheart monarchan príomhshrutha an lae inniu | Meán -ardú praghsanna agus titim |
| Foirnéis soinneáin ferromanganese | FEMN65C7.0 | 5300 | -- |
| 3) ferromanganese meánach carbóin | |||
| Branda | réimse | Praghas idirbheart monarchan príomhshrutha an lae inniu | Meán -ardú praghsanna agus titim |
| FEMN75C2.0P<0.35 | Gizehou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (P.<0.2) | 9800-10100 | -- | |
| FEMN75C2.0P<0.25 | Gizehou | 7400-7500 | -- |
| Guangxi | 7300-7400 | -- | |
| (De chuid | 7400-7500 | -- | |
| Henáin | 7300-7350 | -- | |
| Lár an Mhongóil | 7400-7500 | -- | |
| FEMN75C2.0P<0.2 | Zhejiang | 7800-7900 | -- |
| 4) Ferromanganese Carbóin Íseal: | |||
| Branda | réimse | Praghas idirbheart monarchan príomhshrutha an lae inniu | Meán -ardú praghsanna agus titim |
| FEMN80C0.7 DIPHOSPHINE | Gizehou | 9100-9200 | -- |
| (De chuid | 9100-9200 | -- | |
| Shanxi | 9100-9200 | -- | |
| FEMN80C0.7 Grúpa fosfair | Gizehou | 9100-9200 | -- |
| FEMN80C0.4 DIPHOPHINE | (De chuid | 9500-9600 | -- |
| FEMN80C0.4 Grúpa fosfair | (De chuid | 9500-9600 | -- |
| Henáin | 9500-9600 | -- | |
Ríomhphost: info@zaferroalloy.com
Seoladh: Ionad Tráchtála Huafu, Ceantar Wenfeng, Cathair Anyang, Cúige Henan, an tSín



