2.0mm*0.15mm sreang cothrom chopair cruaite do mhótair
Tá an t-éileamh atá ag fás ar shreangán copair árasán cruan ardcháilíochta sa réimse tionsclaíoch. Seo é an áit a dtagann sreang cothrom copair cruaite UEW, sreang copar cruan dronuilleogach polúireatán, agus sreangán copair cothrom indóite i bhfeidhm. Tá na sreanga seo deartha go sonrach chun freastal ar riachtanais áirithe feidhmchláir thionsclaíocha, agus tá sraith buntáistí agus saintréithe acu a fhágann go bhfuil siad fíor-riachtanach i bpróisis thionsclaíocha éagsúla.
Tá an sreang árasán saincheaptha seo, le leithead 2mm agus tiús 0.15mm, oiriúnach do raon leathan d'iarratais tionsclaíocha. Gnéithe sé sciath cruan polúireatán solderable, a sholáthraíonn insliú maith agus cosaint don sreang copair. Tá grád friotaíochta teocht 180 céim ag an sreang cothrom cruan seo, atá in ann teocht ard a sheasamh, rud a fhágann go bhfuil sé an-oiriúnach do thimpeallachtaí tionsclaíocha ina bhfuil friotaíocht teasa ríthábhachtach.
Sonraíocht sreang copar cothrom enameled
| Mír | ord toise | Aontaobhach insliú ltiús |
Toise foriomlán | Miondealú voltais | Friotaíocht | ||||
| Tiús | Leithead | Tiús | Leithead | Tiús | Leithead | ||||
| Aonad | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kvGenericName |
Ω/km 20 céim |
|
| SPEC | AVEName | 0.150 | 2.000 | 0.025 | 0.025 | ||||
| uas | 0.159 | 2.060 | 0.040 | 0.040 | 0.200 | 2.100 | 62.500 | ||
| Min | 0.141 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||||
| Uimh. 1 | 0.146 | 1.999 | 0.020 | 0.023 | 0.185 | 2.045 | 0.965 | 58.670 | |
| Uimh.2 | 0.147 | 2.000 | 0.019 | 0.023 | 0.184 | 2.046 | 1.052 | ||
| Uimh.3 | 1.320 | ||||||||
| Uimh.4 | 1.022 | ||||||||
| Uimh. 5 | 1.185 | ||||||||
| Uimh. 6 | 0.940 | ||||||||
| Uimh. 7 | 1.320 | ||||||||
| Uimh. 8 | 1.020 | ||||||||
| Uimh.9 | 1.052 | ||||||||
| Uimh. 10 | 1.040 | ||||||||
| Ave | 0.147 | 2.000 | 0.019 | 0.023 | 0.185 | 2.046 | 1.092 | ||
| UIMH.de léamh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| Min. ag léamh | 0.146 | 1.999 | 0.019 | 0.023 | 0.184 | 2.045 | 0.940 | ||
| uas. ag léamh | 0.147 | 2.000 | 0.020 | 0.023 | 0.185 | 2.046 | 1.320 | ||
| Raon | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.380 | ||
| Toradh | ceart go leor | ceart go leor | ceart go leor | ceart go leor | ceart go leor | ceart go leor | ceart go leor | ceart go leor | |
Trastomhas: 0.12mm - 8.00mm
Aicme Teirmeach: 130/155/180/200/220 céim


Clibeanna Te: sreang árasán copair cruan, monaróirí sreang árasán copair cruan tSín, soláthraithe, monarcha











